
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 |
2 | 2022-08-11 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
3 | 19:33 | 22:53 | 200 分鐘 | |
4 | 18:01 | 19:18 | 77 分鐘 | |
5 | 09:13 | 10:31 | 78 分鐘 | |
6 | 04:03 | 07:13 | 190 分鐘 | |
7 | 00:06 | 01:40 | 94 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
9 | 2022-08-10 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
10 | 14:27 | 18:00 | 213 分鐘 | |
11 | 07:10 | 09:27 | 137 分鐘 | |
12 | 03:24 | 06:21 | 176 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
14 | 2022-08-09 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
15 | 19:33 | 20:43 | 70 分鐘 | |
16 | 11:30 | 14:59 | 209 分鐘 | |
17 | 06:15 | 08:00 | 106 分鐘 | |
18 | 05:36 | 06:04 | 28 分鐘 | |
19 | 03:57 | 04:31 | 34 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:49 | 230 分鐘 | |
21 | 2022-08-08 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
22 | 18:51 | 20:15 | 84 分鐘 | |
23 | 17:48 | 18:45 | 57 分鐘 | |
24 | 04:44 | 10:52 | 368 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:36 | 277 分鐘 | |
26 | 2022-08-07 | 21:21 | 23:59 | 158 分鐘 |
27 | 15:12 | 17:36 | 144 分鐘 | |
28 | 04:09 | 10:06 | 358 分鐘 | |
29 | 00:00 | 03:52 | 233 分鐘 | |
30 | 2022-08-06 | 19:53 | 23:59 | 246 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176349.e375f.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
